UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKAS NEATSAKO UŽ TVARKARAŠČIŲ, SKELBIAMŲ NE UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKAS TINKLALAPIUOSE, TEISINGUMĄ.
|
Galioja nuo 2025-07-01 KURŠĖNŲ MIESTO AUTOBUSŲ TVARKARAŠTIS DARBO DIENOMIS |
| ▭ - pažymėtais reisais vasaros laiku (nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. NEVAŽIUOJAMA). |
Iš Daugėlių į Pavenčius
| 5.53 | 6.30 | 7.25 | 8.10 | 9.20 | |||||
| 10.05* | 11.30 | 13.05* | 14.00* | 15.00* | |||||
| 16.05 | 16.25 | 17.15* | 18.10 | 18.55* | |||||
| 19.40 | 20.25 | ||||||||
| * - pirma užsuka į Micaičius. | |||||||||
Iš Pavenčių į Daugėlius
| 6.10* | 7.00* | 7.45* | 8.50* | 9.45 | |||||
| 10.40* | 12.35* | 13.35 | 14.30 | 15.35* | |||||
| 15.55* | 16.55 | 17.50 | 18.30* | 19.20 | |||||
| 20.00 | |||||||||
| * - pirma užsuka į Micaičius. | |||||||||
Iš Daugėlių į Micaičius
| 10.05 | 13.05 | 14.00 | 15.00 | 17.15 | ||||||
| 18.55 | ||||||||||
Iš Micaičių į Daugėlius
| 5.35 | 6.13 | 7.03 | 7.50 | 8.55 | ||||||
| 10.44 | 12.40 | 15.40 | 16.00 | 18.35 | ||||||
Iš Centro į Daugėlius
| 5.45 | 6.22 | 7.15 | 8.02 | 9.07 | ||||||
| 9.57 | 10.52 | 12.52 | 13.47 | 14.42 | ||||||
| 15.52 | 16.12 | 17.07 | 18.02 | 18.47 | ||||||
| 19.30 | 20.12 | |||||||||
Iš Centro į Pavenčius
| 5.59 | 6.38 | 7.33 | 8.18 | 9.28 | ||||||
| 10.13* | 11.38 | 13.13* | 14.08* | 15.08* | ||||||
| 16.13 | 16.33 | 17.23* | 18.18 | 19.03* | ||||||
| 19.48 | 20.33 | |||||||||
| * - pirma užsuka į Micaičius. | ||||||||||
Iš Centro į Micaičius
| 10.13 | 13.13 | 14.08 | 15.08 | 17.23 | |||||
| 19.03 |
| KURŠĖNŲ MIESTO AUTOBUSŲ TVARKARAŠTIS ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENČIŲ DIENOMIS |
Iš Daugėlių į Pavenčius
| 7.35 | 8.35 | 9.20* | 10.05 | 11.30 | |||||
| 12.35 | 13.30 | 15.10 | 16.30 | 18.45 | |||||
| 20.00 | |||||||||
| * - pirma užsuka į Micaičius. | |||||||||
Iš Pavenčių į Daugėlius
| 7.10 | 8.05* | 9.00 | 9.45 | 10.40* | |||||
| 12.10 | 13.05 | 14.45 | 16.05 | 17.45 | |||||
| 19.35 | |||||||||
| * - pirma užsuka į Micaičius. | |||||||||
Iš Daugėlių į Micaičius
| 9.20 |
Iš Micaičių į Daugėlius
| 8.10 | 10.44 |
Iš Centro į Daugėlius
| 7.22 | 8.22 | 9.12 | 9.57 | 10.52 | |||||
| 12.22 | 13.17 | 14.57 | 16.17 | 17.57 | |||||
| 19.47 |
Iš Centro į Pavenčius
| 7.43 | 8.43 | 9.28* | 10.13 | 11.38 | |||||
| 12.43 | 13.38 | 15.18 | 16.38 | 18.53 | |||||
| 20.08 | |||||||||
| * - pirma užsuka į Micaičius. | |||||||||
Iš Centro į Micaičius
| 9.28 |
| UAB Kuršėnų autobusų parkas http://www.kursenuap.lt |